Република Српска
ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
ВИШЕГРАД
Број: 01 -149-2/22.
Датум: 25.03.2022. године
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ
| РЕДНИ БРОЈ | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ | ШИФРА ЈРЈН | ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ | ВРСТА ПОСТУПКА | ОКВИРНИ ДАТУМ ПОКРЕТАЊА ПОСТУП КА | ОКВИРНИ ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА | ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА | НАПОМЕНЕ |
| РОБЕ | ||||||||
| 1. | Набавка материјала за образовање,науку,културу и спорт | 39162110-9 | 2.200,00КМ | Директни споразум | Март – Децембар 2022. | Март – Децембар 2022. | Буџет РС | Конто 412430 |
| 2. | Набавка канцелариjског материјала | 30192000-1 | 2.600,00 КМ | Директни споразум | Април 2022. | Април 2022. | Буџет РС | Конто 412310 |
| 3. | Набавка сједала и наслона за школске столице и рвних плоча за школске клупе | 39160000-1 39157000-7 | 1.700,00 КМ | Директни споразум | Април 2022. | Април 2022. | Буџет Општине Вишеград | Конто 412536 |
| 4. | Набавка робе за одржавање хигијене у просторијама школе | 39830000-9 | 1.800,00 КМ | Директни споразум | Април 2022. | Април 2022. | Буџет РС | Конто 412320 |
| 5. | Набавка материјала за текућа одржавања | 44100000-1 | 3.000,00 КМ | Директни споразум | Мај 2022. | Мај 2022. | Буџет РС | Конто 412510 412530 |
| 6. | Набавка горива | 09100000-0 | 17.000,00 КМ | Конкурентски захтјев- е аукција | Април 2022. | Мај 2022. | Буџет РС Буџет Општине Вишеград | Конто 412630 |
| 7. | Набавка угља за огрев | 09111210-5 | 28.000,00 КМ | Конкурентски захтјев-е аукција | Јул –август 2022. | Август –Септембар 2022. | Буџет РС | Конто 412214 |
| 8. | Набавка отпадног дрвета | 03416000-9 | 6.000,00 КМ | Директни споразум | Август 2022. | Септембар 2022. | Буџет РС | Конто 412215 |
| 9. | Набавка дрва за огрев | 03413000-8 | 6.000,00 КМ | Директни споразум | Август 2022. | Септембар 2022. | Буџет РС | Конто 412215 |
| 10. | Набавка котла за централно гријање | 42161000-5 | 20.000,00 КМ | Конкурентски захтјев-е аукција | Март-Децембар 2022. | Март-Децембар 2022. | Буџет РС | Конто 511341 |
| УКУПНО | 88.300,00 КМ | |||||||
| УСЛУГЕ | ||||||||
| 1. | Набавка услуга сервисирања и одржавања рачунара,рачунарске опреме и биро-опреме | 50312000-5 | 1.500,00 КМ | Директни споразум | Април 2022. | Април 2022. | Буџет РС | Конто 412770 |
| 2. | Набавка услуга сервисирања и одржавања моторних возила | 50112000-3 | 6.000,00 КМ | Директни споразум | Април 2022. | Април 2022. | Буџет РС | Конто 412531 |
| 3. | Набавка услуга обављања послова заштите на раду | 71317100-4 | 2.700,00 КМ | Директни споразум | Април 2022 | Април 2022. | Буџет РС | Конто 412799 |
| 4. | Набавка услуга систематског прегледа радника | 85100000-0 | 5.500,00 КМ | Директни споразум | Јул 2021. | Август 2021. | Буџет РС | Конто 412799 |
| 5. | Набавка услуга осигурања радника | 66510000-8 | 2.500,00 КМ | Директни споразум | Август 2021. | Септембар 2021. | Буџет РС | Конто 412725 |
| 6. | Набавка услуга превоза ученика | 60130000-8 | 7.000,00 КМ | Конкурентски захтјев- Е – аукција | Август 2021. | Септембар 2021. | Буџет РС | Конто 416323 |
| УКУПНО | 25.200,00 КМ | |||||||
| РАДОВИ | ||||||||
| 1. | Набавка радова на санацији ограде | 45453100-8 | 50.000,00 КМ | Конкурентски захтјев- Е – аукција | Јун – Октобар 2022. | Јун – Октобар 2022. | Буџет РС | Конто 511134 |
| УКУПНО | 50.000,00 КМ | |||||||
| СВЕ УКУПНО | 163.500,00 КМ |
Предсједник Школског одбора,
____________________________
(Ивана Јовичић)
Појашњење за CPV кодове (шифра ЈРЈН) :
· 391621110-9 (Наставне потрепштине);
· 30192000-1 (Канцеларијске потрепштине);
· 39160000-1 и 39157000-7 (школски намјештај;дијелови намјештаја);
· 39830000-9 (Производи за чишћење);
· 44100000-1 (Грађевински материјали и придружени артикли);
· 09100000-0 (Горива);
· 09111210-5 (Мрки угаљ);
· 03416000-9 (Дрвни отпад);
· 03413000-8 (Дрво за огрев);
· 42161000-5 (Топловодни котлови);
· 60130000-8 (Услуге друмског путничког превоза за посебне намјене );
· 50312000-5 (Одржавање и поправак рачунарске опреме);
· 50112000-3 (Услуге поправака и одржавања возила);
· 71317100-4 (Савјетодавне услуге у заштити од позара и експлозије и контроли пожара и експлозије);
· 85100000-0 (Услуге у области здравства);
· 66510000-8 (Услуге опсигурања);
· 45453100-8 (Санациони радови);
